Case ExcavatorsClick here to find a local Case dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
470B | 362 (270) | 103,800 lbs (47,083 kg) | 27.33 (8.34) | 37.17 (11.34) |
CX130B | 95 (71) | 27,800 lbs (12,610 kg) | 19.83 (6.05) | 29.67 (9.05) |
CX135MSR | 95 (71) | 29,631 lbs (13,440 kg) | 19.42 (5.91) | 31.25 (9.52) |
CX160B | 120 (89.2) | 37,700 lbs (17,100 kg) | 21.33 (6.49) | 30.5 (9.29) |
CX210B | 157 (117) | 47,400 lbs (21,500 kg) | 21.83 (6.65) | 31.67 (9.65) |
CX225MSR | 153 (114.4) | 53,223 lbs (24,141 kg) | 22.00 (6.70) | 35.83 (10.91) |
CX240B | 177 (132) | 55,115 lbs (25,000 kg) | 24.33 (7.42) | 33.00 (10.07) |
CX250C | 177 (132.1) | 55,400 lbs (25,100 kg) | 21.92 (6.68) | 34.83 (10.62) |
CX290B | 207 (154) | 65,697 lbs (29,800 kg) | 24.92 (7.58) | 34.08 (10.39) |
CX300C | 207 (154) | 65,900 (29,900) | 22.08 (6.72) | 38.42 (11.72) |
CX350C | 266 (198) | 80,000 lbs (36,300 kg) | 23.42 (7.15) | 38.42 (10.67) |
CX700B | 463 (345) | 153,400 lbs (69,581 kg) | 32.33 (9.85) | 41.67 (12.70) |
CX75 | 54 (40) | 17,468 lbs (7,919 kg) | 14.92 (4.54) | 25.00 (7.62) |
CX80 | 54 (40) | 18,585 lbs (8,430 kg) | 15.08 (4.59) | 21.67 (6.60) |
CX800B | 532 (397) | 178,575 lbs (81,000 kg) | 35.00 (10.66) | 46.92 (14.30) |
Caterpillar ExcavatorsClick here to find a local Caterpillar dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
301.6C | MitsubishiL3E18.1(13.5) | 3,549(1,610) | 7.6(2.3) | 12.5(3.8) |
301.8C | MitsubishiL3E18.1(13.5) | 3,704(1,680) | 7.6(2.3) | 12.5(3.8) |
302.5C | MitsubishiS3L224.9(18.6) | 6,052(2,745) | 9.6(2.9) | 15.8(4.8) |
303.5DCR | MitsubishiS3Q2-T30(22) | 7,800(3,538) | 10.3(3.1) | 17.5(5.3) |
304DCR | MitsubishiS4Q239(29) | 8,500(3,856) | 11.3(3.4) | 18(5.5) |
305.5DCR | MitsubishiS4Q2-T47(35) | 11,696(5,305) | 12.7(3.9) | 19.8(6) |
305DCR | MitsubishiS4Q2-T42(31) | 11,012(4,995) | 12(3.7) | 19(5.8) |
307D | Mitsubishi4M40TL55.6(41.5) | 15,600(7,076) | 13.3(4.1) | 20.2(6.2) |
308DCR | Mitsubishi4M40TL55.6(41.5) | 17,300(7,847) | 13.4(4.1) | 20.3(6.2) |
308DCRSB | Mitsubishi4M40TL55.6(41.5) | 18,500(8,392) | 13.7(4.2) | 22.6(6.9) |
311DLRR | CatC4.2ACERT80(60) | 27,500(12,474) | 18.3(5.6) | 26.6(8.1) |
312D | CatC4.2ACERT90(67) | 28,500(12,927) | 19.8(6.04) | 28.3(8.6) |
314DCR | CatC4.2ACERT90(67) | 30,900(14,016) | 19.5(5.9) | 28.3(8.6) |
315DL | CatC4.2ACERT115(86) | 38,100(17,282) | 21.5(6.6) | 30(9.1) |
319DL | CatC4.2ACERT125(93) | 43,900(19,913) | 22.7(6.9) | 32.2(9.8) |
320DL | CatC6.4ACERT148(110) | 47,400(21,500) | 24.8(7.6) | 34.9(10.6) |
320DLRR | CatC6.4ACERT148(110) | 52,200(23,678) | 20.3(6.2) | 30.2(9.2) |
321DLCR | CatC6.4ACERT148(110) | 53,300(24,177) | 21.8(6.6) | 31.8(9.7) |
324DL | CatC7ACERT188(140) | 54,700(24,812) | 24(7.3) | 34.6(10.6) |
328DLCR | CatC7ACERT204(152) | 76,500(34,700) | 23.9(7.3) | 35(10.7) |
329DL | CatC7ACERT204(152) | 64,500(29,257) | 25.7(7.8) | 36.6(11.2) |
336DL | CatC9ACERT268(200) | 79,700(36,151) | 27.8(8.5) | 39.4(12.0) |
345DL | CatC13ACERT380(283) | 101,870(46,208) | 26.8(8.2) | 39.7(12.1) |
374DL | CatC15ACERT476(355) | 156,819(71,132) | 30(9.1) | 44.9(13.7) |
390DL | CatC18ACERT523(390) | 190,016(86,190) | 35(10.7) | 53.3(16.2) |
M313D | CatC4.4ACERT127(95) | 30,000(13,608) | 18.3(5.6) | 28.8(8.8) |
M315D | CatC4.4ACERT135(101) | 34,700(15,740) | 19.3(5.9) | 30(9.1) |
M316D | CatC6.6ACERT158(118) | 37,900(17,191) | 19.3(5.9) | 30(9.1) |
M318D | CatC6.6ACERT166(118) | 40,100(18,189) | 20.7(6.3) | 31.5(9.6) |
M322D | CatC6.6ACERT165(123) | 45,200(20,502) | 21.3(6.5) | 33.8(10.3) |
Doosan ExcavatorsClick here to find a local Doosan dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
DX140LC | 100(74) | 30,865(14,000) | 17.3(5.3) | 25.3(7.71) |
DX140LCR | 110(82) | 32,408(14,700) | 19.7(5.99) | 28.0(8.53) |
DX140W | 132(98) | 30,314(13,750) | 15.0(4.58) | 24.7(7.52) |
DX180LC | 124(92) | 38,934(17,660) | 20.0(6.1) | 29.5(8.98) |
DX190W | 156(116) | 39,242(17,800) | 19.6(5.97) | 30.2(9.20) |
DX210W | 161(120) | 45,856(20,800) | 19.8(6.03) | 31.9(9.73) |
DX225LC | 157(117) | 48,722(22,100) | 21.8(6.63) | 31.9(9.73) |
DX225LCSLR | 157(117) | 51,147(23,200) | 38.3(11.67) | 50.0(15.24) |
DX225LL | 157(117) | 65,036(29,500) | n/a | n/a |
DX235LCR | 173(129) | 53,572(24,299) | 21.8(6.64) | 31.6(9.63) |
DX255LC | 175(130) | 55,556(25,200) | 22.3(6.79) | 32.8(9.99) |
DX300LC | 202(151) | 66,580(30,200) | 24.2(7.36) | 34.6(10.54) |
DX300LCSLR | 205(152) | 66,139(20,159) | 45.5(13.87) | 57.0(17.37) |
DX300LL | 205(152) | 77,382(35,100) | n/a | n/a |
DX350LC | 285(212) | 77,603(35,200) | 24.8(7.53) | 36.0(10.97) |
DX420LC | 297(221) | 92,369(41,898) | 25.3(7.73) | 37.0(11.29) |
DX480LC | 333(248) | 108,644(49,280) | 25.6(7.80) | 38.9(11.85) |
DX480LCSLR | 333(248) | 111,995(50,800) | 49.7(15.14) | 63.8(19.44) |
DX520LC | 333(248) | 111,774(50,700) | 22.3(6.79) | 34.3(10.45) |
DX55W | 55(41) | 12,236(5,550) | 11.5(3.5) | 20.0(6.09) |
DX60R | 51(38) | 13,283(6,025) | 12.3(3.7) | 20.0(6.09) |
DX700LC | 469(349) | 158,953(72,100) | 25.3(7.71) | 41.8(12.74) |
DX80R | 55(41) | 18,475(8,380) | 13.6(4.1) | 21.8(6.64) |
Gradall ExcavatorsClick here to find a local Gradall dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
XL 3100 III | Detroit Diesel OM906 | 41,176 (18,677) | 19.33 (5.89) | 28.08 (8.56) |
XL 3200 III | Detroit Diesel OM904 | 39,240 (17,799) | 19.17 (5.84) | 28.00 (8.53) |
XL 3300 III | Detroit Diesel OM904 | 39,294 (17,823) | 18.42 (5.61) | 28.00 (8.53) |
XL 4100 III | Detroit Diesel OM906 | 47,500 (21,546) | 20.25 (6.17) | 31.00 (9.45) |
XL 4200 III | Detroit Diesel OM904 | 46,862 (21,256) | 22.00 (6.71) | 31.00 (9.45) |
XL 4300 III | Detroit Diesel OM904 | 43,580 (19,768) | 21.25 (6.50) | 31.00 (9.50) |
XL 5100 III | Detroit Diesel OM906 | 54,948 (24,924) | 24.42 (7.44) | 34.42 (10.49) |
XL 5200 III | Detroit Diesel OM904 | 54,452 (24,699) | 25.33 (7.72) | 34.42 (10.45) |
Hitachi ExcavatorsClick here to find a local Hitachi dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
EX2600-6backhoe | CumminsQSKTA50-C | 560,000(254,012) | 27.0(8.22) | 54.5(16.61) |
EX2600-6frontshovel | CumminsQSKTA50-C | 556,000(252,197) | 12.3(3.74) | 46.0(14.02) |
EX5600-6BEbackhoe2xCumminsQSKTA50-C | 1,184,000(537,053) | 28.9(8.80) | 66.3(20.20) | |
EX5600-6frontshovel2xCumminsQSKTA50-C | 1,175,000(532,971) | 15.8(4.81) | 55.8(17.00) | |
ZX470LC-5 | Isuzu6UZ1-iT4 | 108,952(49,420) | 27.2(8.29) | 41.0(12.49) |
ZX670LC-5 | Isuzu6WG1-iT4 | 158,045(71,688) | 30.0(8.29) | 45.4(13.83) |
ZX870LC-5 | Isuzu6WG1-iT4 | 193,255(87,659) | 31.4(9.14) | 48.9(14.9) |
EX1200-6 BE backhoe | Cummins QSK23 | 246917 (112000) | 26.42 (8.05) | 45.08 (13.75) |
EX1200-6 front shovel | Cummins QSK23 | 251327 (114000) | 15.67 (4.78) | 37.75 (11.5) |
EX1900-6 BE backhoe | Cummins QSK38-C | 423280 (192000) | 26.83 (8.18) | 50.00 (15.25) |
EX1900-6 front shovel | Cummins QSK38-C | 421075 (191000) | 19.42 (5.92) | 44.08 (13.43) |
EX2500-6 backhoe | Cummins QSK50-C | 546700 (248000) | 28.00 (8.57) | 56.00 (17.05) |
EX2500-6 front shovel | Cummins QSK50-C | 548900 (249000) | 12.00 (3.72) | 46.00 (14.06) |
EX3600-6 backhoe | Cummins QSK60-C | 791500 (359000) | 28.17 (8.58) | 59.67 (18.19) |
EX3600-6 front shovel | Cummins QSK60-C | 795900 (361000) | 12.00 (3.72) | 49.92 (15.22) |
EX5500-6 BE backhoe | 2 x Cummins QSK50-C | 1510000 (522000) | 29.50 (9) | 68.58 (20.9) |
EX5500-6 front shovel | 2 x Cummins QSK50-C | 1510000 (522000) | 14.92 (4.55) | 54.50 (16.6) |
EX8000-6 BE backhoe | 2 x Cummins QSK60-C | 1787900 (811000) | 13.42 (4.1) | 60.58 (18.5) |
ZX120-3 | Isuzu 4JJ1X | 27778 (12600) | 19.92 (6.06) | 28.83 (8.79) |
ZX135US-3 | Isuzu 4JJ1X | 31147 (14128) | 19.75 (6.02) | 29.00 (8.85) |
ZX160LC-3 | Isuzu AI-4JJ1X | 37908 (17195) | 21.33 (6.49) | 30.58 (9.33) |
ZX17U-2 | Yanmar 3TNV70 | 4173 (1893) | 7.08 (2.17) | 12.83 (3.9) |
ZX190W-3 | Isuzu 4HK1X | 43211-45636 (19600-20700) | 19.17 (5.83) | 31.42 (9.58) |
ZX200LC-3 | Isuzu AI-4HK1XYSA-01 | 47 015 (21326) | 21.92 (6.68) | 32.58 (9.92) |
ZX220W-3 | Isuzu 4HK1X | 49207-52003 (22320-23588) | 20.67 (6.29) | 33.33 (10.17) |
ZX225USLC-3 | Isuzu AI-4HK1XYSA-02 | 53936 (24487) | 22.00 (6.7) | 32.83 (10.01) |
ZX250LC-5 | Isuzu 4HK1XZSA-01 | 54498 (24720) | 25.00 (7.61) | 35.83 (10.91) |
ZX27U-3 | Yanmar 3TNV88 | 6358 (2887) | 8.50 (2.59) | 15.33 (4.67) |
ZX290LC-5 | Isuzu AH-4HK1X | 63273 (28700) | 25.83 (7.88) | 37.00 (11.27) |
ZX350LC-5 | Isuzu 6HK1XYSA-S2 | 76258 (34590) | 26.83 (8.18) | 38.92 (11.86) |
ZX35U-3 | Yanmar 3TNV88 | 7760 (3520) | 10.00 (3.05) | 17.08 (5.21) |
ZX450LC-3 | Isuzu AI-6HK1XYSA-01 | 106180 (48163) | 27.17 (8.27) | 41.00 (12.49) |
ZX50U-3 | Yanmar 4TNV88 | 10811 (4904) | 11.67 (3.55) | 19.50 (5.94) |
ZX60USB-3 | Yanmar 4TNV98 | 13653 (6193) | 12.33 (3.77) | 20.42 (6.23) |
ZX650LC-3 | Isuzu AI-6HK1XYSA-02 | 152190 (69033) | 30.00 (9.14) | 45.42 (13.84) |
ZX75USB-3 | Isuzu 4LE2X | 17743 (8048) | 13.50 (4.11) | 21.08 (6.43) |
ZX850LC-3 | Isuzu AI-6HK1XYSA-03 | 185876 (84312) | 31.42 (9.57) | 48.92 (14.91) |
ZX85USB-3 | Isuzu 4LE2X | 18821 (8537) | 14.67 (4.47) | 25.25 (7.7) |
Hyundai ExcavatorsClick here to find a local Hyundai dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
110D-7 | MitsubishiS4K-T84(63) | 26,235(11,900) | ||
140LC-9 | MitsubishiD04FD-TAA114(85) | 30,820(13,980) | 20(6.1) | 28.8(8.8) |
145LCR-9 | MitsubishiD04FD-TAA114(85) | 33,951(15,400) | 19.7(6) | 28.8(8.8) |
160LC-9 | MitsubishiD04FD-TAA121(90) | 38,691(17,550) | 21.5(6.6) | 31(9.4) |
180LC-9 | MitsubishiD04FD-TAA121(90) | 41,005(18,600) | 21.5(6.6) | 31(9.4) |
210LC-9 | CumminsQSB6.71433(107) | 48,281(21,900) | 22(6.7) | 32.8(10) |
250LC-9 | CumminsQSB6.7245(183) | 55,556(25,200) | 23(7) | 34(10.4) |
290LC-9 | CumminsQSB6.7197(147) | 64,595(29,300) | 24.6(7.5) | 35.5(10.8) |
320LC-9 | CumminsQSC262(196) | 72,752(33,000) | 24.2(7.4) | 36.6(11.2) |
380LC-9 | CumminsQSL270(202) | 84,216(38,200) | 24.7(7.5) | 36.9(11.2) |
480LC-9 | CumminsQSM11342(255) | 105,042(48,100) | 25.6(7.8) | 39.7(12.1) |
520LC-9 | CumminsQSM11342(255) | 112,435(51,000) | 26.9(8.2) | 41.5(12.6) |
800LC-7A | CumminsQSX15490(366) | 181,484(82,320) | 23.8(7.25) | 40.2(12.25) |
235LCR-9 | Cummings QSB6.7 | 53,830 (24,415) | 22.00 (6.7) | 32.50 (9.91) |
60CR-9 | Yanmar | 13,010 (5,900) | 11.75 (3.57) | 20.17 (6.15) |
80CR-9 | Yanmar | 18,410 (8,350) | 13.58 (4.15) | 22.83 (6.96) |
JCB ExcavatorsClick here to find a local JCB dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
JS145 | 94(700) | 33,510(15,200) | 19.8(6) | 26.9(8.2) |
JS160 | 123(91.7) | 39,518(17,925) | 20.6(6.3) | 29.7(9.1) |
JS190 | 166(123.7) | 44,099(20,003) | 19.8(6.0) | 29.8(9.1) |
JS220 | 172(128.2) | 49,450(22,550) | 21.7(6.6) | 31.8(9.7) |
JS220LR | 172(128.2) | 49,295(22,360) | 39.3(12) | 31.8(9.7) |
JS220XD | 172(128.2) | 50,858(23,069) | 21.7(6.6) | 31.8(9.7) |
JS260 | 197(146.8) | 58,090(26,349) | 23.7(7.2) | 32.8(10) |
JS260LR | 197(146.8) | 63,558(28,829) | 50.6(15.4) | 32.8(10) |
JS260XD | 197(146.8) | 63,383(28,750) | 23.7(7.2) | 32.8(10) |
JS290 | 216(161) | 68,432(31,040) | 23.0(7) | 34.0(10.4) |
JS330 | 271(202) | 73,700(33,430) | 26.9(8.2) | 35.9(11) |
JS330XD | 271(202) | 72,532(32,900) | 26.9(8.2) | 35.9(11) |
JS360 | 271(202) | 82,829(37,571) | 26.5(8.1) | 38.0(11.6) |
JZ140 | 98(00) | 32,290(14,646) | 19.8(6) | 26.9(8.2) |
JZ235 | 172(128.2) | 49,590(22,494) | 21.7(6.6) | 31.8(9.7) |
JS330 LR | Isuzu - 271 (202) | 87,973 (39,904) | 57.42 (17.50) | 70.75 (21.56) |
JS460 | Isuzu - 305 (227) | 103,220 (46,820) | 27.50 (8.3) | 40.25 (12.3) |
JZ255 | Isuzu - 172 (128) | 52,085 (23,613) | 21.58 (6.5) | 31.75 (9.6) |
John Deere ExcavatorsClick here to find a local John Deere dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
190DW | 159(119) | 43,211-44,026(19,600-19,969) | 19.2(5.85) | 31.4(9.57) |
200DLC | 159(119) | 48,617-49,940(22,052-22,652) | 21.9(6.67) | 32.6(9.93) |
200DW | 159(119) | 49,207-52,003(22,319-23,588) | 20.7(6.30) | 33.3(10.14) |
225DLC | 159(119) | 53,936(24,464) | 22.0(6.71) | 32.8(9.99) |
250GLC | 188(140) | 55,736(25,281) | 25.0(7.62) | 35.8(10.91) |
290GLC | 188(140) | 66,338(30,090) | 25.8(7.86) | 37.0(11.27) |
350GLC | 271(202) | 76,557(34,725) | 26.8(8.16) | 38.9(11.85) |
470GLC | 367(270) | 108,952(49,419) | 27.2(8.29) | 43.8(13.35) |
670GLC | 463(345) | 158,045(71,688) | 30.0(9.14) | 43.5(13.25) |
870GLC | 532(397) | 193,255(87,658) | 31.4(9.57) | 57.6(17.55) |
120D | 93 (69) | 28,498 (12,926) | 19.92 (6.07) | 28.83 (8.79) |
135D | 93 (69) | 32,747 (14,854) | 19.75 (6.02) | 29.00 (8.84) |
160D LC | 121 (90) | 39,980 (18,135) | 21.33 (6.50) | 30.58 (9.32) |
17D | 15 (11) | 4,173 (1,893) | 7.08 (2.16) | 12.83 (3.91) |
240D LC | 177 (132) | 56,815 (25,771) | 24.58 (7.49) | 35.50 (10.82) |
270D LC | 188 (140) | 65,588 (29,750) | 25.92 (7.90) | 37.08 (11.30) |
27D | 26 (20) | 6,393 (2,900) | 8.58 (2.62) | 15.33 (4.67) |
350D LC | 271 (202) | 77,970 (35,367) | 26.83 (8.18) | 38.92 (11.86) |
35D | 30 (22) | 7,604 (3,449) | 10.00 (3.05) | 17.17 (5.23) |
450D LC | 348 (260) | 106,180 (48,162) | 27.17 (8.28) | 41.00 (12.50) |
50D | 40 (30) | 10,452 (4,741) | 11.83 (3.61) | 19.00 (5.79) |
60D | 54 (40) | 13,653 (6,193) | 12.33 (3.76) | 20.42 (6.22) |
650D LC | 463 (345) | 152,192 (69,033) | 30.00 (9.14) | 45.42 (13.84) |
75D | 54 (40) | 17,743 (8,048) | 15.08 (4.60) | 22.67 (6.91) |
850D LC | 532 (397) | 185,876 (84,312) | 31.42 (9.58) | 48.92 (14.91) |
85D | 54 (40) | 18,821 (8,537) | 14.67 (4.47) | 25.25 (7.70) |
Kobelco ExcavatorsClick here to find a local Kobelco dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
140SR | 94(70) | 32,040(14,735) | 19.6(5.98) | 47.83 (14.56) |
215SR | 153(114) | 54,700(24,800) | 21.6(6.59) | |
235SR | 153(114) | 56,865(26,700) | 21.7(6.65) | |
ED150 | 94(70.1) | 35,900(16,300) | ||
ED195 | 121(90.2) | 44,800(20,317) | ||
SK170LC | 121(90.2) | 37,800(17,146) | 21.4(6.52) | |
SK210Mark9 | 169(126) | 47,840(21,700) | 21.3(6.49) | |
SK260Mark9 | 190(141) | 59,524(27,000) | 22.8(6.94) | |
SK295Mark9 | 197(146) | 68,343(31,00) | 23.6(7.19) | |
SK350Mark9 | 286(213) | 80,909(36,700) | 24.8(7.56) | |
SK485Mark9 | 345(257) | 111,774(50,700) | 25.6(7.81) | |
SK850LCSuperAcera | 496(369.7) | 177,330(80,435) | 31.8(9.7) | |
140SR ACERA | Mitsubishi - 94 (70.1) | 32,040 (14,735) | 19.58 (5.98) | 28.83 (8.78) |
17SR ACERA | Mitsubishi - 15.2 (11.3) | 3,638 (1,651) | 7.08 (2.15) | 12.75 (3.89) |
215SR ACERA | Hino - 153 (114) | 54,700 (24,800) | 21.58 (6.59) | 31.83 (9.71) |
235SR ACERA | Hino - 153 (114) | 58,870 (26,700) | 21.67 (6.65) | 32.33 (9.85) |
27SR ACERA | Yanmar - 21.6 (15.9) | 5,556 (2,520) | 8.33 (2.54) | 15.25 (4.64) |
30SR ACERA | Yanmar - 28.4 (21.2) | 6,680 (3,030) | 9.25 (2.81) | 16.17 (4.93) |
35SR ACERA | Yanmar - 28.4 (21.2) | 7,960 (3,610) | 10.08 (3.08) | 17.17 (5.24) |
50SR ACERA | Yanmar - 39.3 (29.3) | 10,275 (4,660) | 11.75 (3.59) | 19.33 (5.89) |
70SR ACERA | Isuzu - 55.7 (41) | 17,300 (7,840) | 15.00 (4.58) | 22.00 (6.71) |
80CS ACERA | Isuzu - 55.7 (41) | 18,940 (8,590) | 15.42 (4.70) | 24.58 (7.50) |
ED150 ACERA Blade Runner | Mitsubishi - 94 (70.1) | 35,900 (16,300) | 19.08 (5.82) | 28.83 (8.78) |
ED195 ACERA Blade Runner | FPT - 121 (90.2) | 44,800 (20,317) | 21.42 (6.52) | 31.17 (9.5) |
SK170LC ACERA | FPT - 121 (90.2) | 37,800 (17,146) | 21.42 (6.52) | 31.08 (9.47) |
SK210LC ACERA | FPT - 150 (112) | 47,800 (21,700) | 22.00 (6.70) | 32.50 (9.90) |
SK260LC ACERA | FPT - 181 (135) | 57,300 (26,000) | 23.00 (7) | 33.83 (10.31) |
SK295LC ACERA | FPT - 197 (147) | 66,800 (30,300) | 23.67 (7.21) | 35.25 (10.74) |
SK350LC ACERA | Hino - 264 (197) | 79,600 (36,100) | 24.83 (7.56) | 36.92 (11.26) |
SK485LC ACERA | Hino - 326 (243) | 110,670 (50,200) | 25.58 (7.81) | 37.58 (12.07) |
Komatsu ExcavatorsClick here to find a local Komatsu dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
HB215LC-1(Hybrid) | 139(104) | 48,175(21,852) | 21.8(6.63) | 31.8(9.7) |
PC09-1 | 8.7(6.5) | 1,985(900) | 4.9(1.5) | 9.9(2.76) |
PC1250-8 | 672(502) | 239,880(108,810) | 30.7(9.35) | 49.3(15.01) |
PC1250LC-8 | 672(502) | 250,154(113,500) | 30.7(9.35) | 49.3(15.01) |
PC130-8 | 92(68) | 27,700(12,564) | 18.1(5.51) | 26.8(8.17) |
PC138USLC-8 | 92(68) | 31,994(14,512) | 18.0(5.48) | 26.8(8.17) |
PC160LC-8 | 115(86) | 37,740(17,120) | 19.5(5.94) | 28.8(8.77) |
PC18MR-3 | 15(11.2) | 4,090(1,855) | 7.1(2.16) | 12.9(3.94) |
PC2000-8 | 976(728) | 440,920(200,000) | 30.3(9.25) | 50.3(15.31) |
PC200LC-8 | 148(110) | 51,815(23,503) | 21.8(6.63) | 31.8(9.7) |
PC228USLC-8 | 148(110) | 54,405(24,675) | 21.8(6.63) | 31.8(9.7) |
PC240LC-10 | 177(132) | 55,129(25,006) | 22.7(6.91) | 32.10(10.0) |
PC27MR-3 | 25.7(19.2) | 6,460(2,930) | 9.3(2.84) | 15.8(4.84) |
PC290LC-10 | 196(147) | 68,234(30,950) | 22.7(6.91) | 34.3(10.45) |
PC3000Backhoe | 1,260(940) | 564,500(256,000) | 25.9(7.89) | 53.2(16.20) |
PC3000FrontShovel | 1,260(940) | 555,700(252,000) | 10.8(3.29) | 43.7(13.31) |
PC35MR-3 | 29(21.4) | 7,909(3,587) | 11.3(3.45) | 18.1(5.52) |
PC360LC-10 | 257(192) | 79,093(35,876) | 24.3(7.41) | 35.8(10.91) |
PC390LC-10 | 257(192) | 88,107(39,965) | 23.8(7.25) | 35.7(10.88) |
PC4000Backhoe | 1,875(1,400) | 865,000(392,000) | 26.3(8.0) | 54.7(16.65) |
PC4000FrontShovel | 1,875(1,400) | 850,000(385,553) | 9.2(2.80) | 49.9(15.21) |
PC45MR-3 | 38.2(28.5) | 10,573(4,796) | 12.0(3.67) | 19.3(5.89) |
PC490LC-10 | 359(268) | 105,800(47,990) | 25.4(7.74) | 38.8(11.82) |
PC490LC-10Var.Gauge | 359(268) | 108,170(49,065) | 25.4(7.74) | 38.8(11.82) |
PC5500Backhoe | 2,520(1,880) | 1,180,000(535,000) | 27.3(8.30) | 65.0(19.80) |
PC5500FrontShovel | 2,520(1,880) | 1,170,000(531,000) | 8.8(2.68) | 54.2(16.52) |
PC55MR-3 | 38.2(28.5) | 11,378(5,161) | 12.5(3.81) | 19.9(6.07) |
PC650LC-8 | 429(320) | 143,411(65,050) | 27.8(8.48) | 42.0(12.80) |
PC78US-8 | 55(41) | 16,240(7,365) | 15.4(4.71) | 22.4(6.79) |
PC8000Backhoe | 4,020(3,000) | 1,565,000(710,000) | 27.6(8.41) | 65.3(19.90) |
PC8000FrontShovel | 4,020(3,000) | 1,540,000(700,000) | 10.5(3.20) | 58.4(17.80) |
PC800LC-8 | 487(363) | 188,670(85,579) | 28.3(8.61) | 44.2(13.46) |
PC800LC-8SuperDigger | 487(363) | 188,670(85,579) | 28.3(8.61) | 44.2(13.46) |
PC88MR-8 | 65(49) | 18,558(8,418) | 15.2(4.62) | 23.5(7.14) |
PC220LC-8 | 168 (125) | 54,926 (24914) | 22.67 (6.91) | 22.67 (10.0) |
PC270LC-8 | 187 (140) | 67,393 (30569) | 22.75 (6.94) | 22.75 (10.39) |
PC3000 | 1260 (940) | 564500 (256000) | 25.92 (7.9) | 25.92 (16.20) |
PC308USLC-3 | 187 (140) | 71,938 (32630) | 22.75 (6.94) | 22.75 (10.46) |
PC350HD-8 | 246 (184) | 88,178 (39997) | 26.58 (8.10) | 26.58 (11.71) |
PC350LC-8 | 246 (184) | 79,037 (35850) | 24.25 (7.39) | 24.25 (10.92) |
PC4000 | 1875 (1400) | 865000 (392000) | 26.25 (8.0) | 26.25 (16.65) |
PC450LC-8 | 345 (257) | 100,860 (45738) | 27.67 (8.45) | 27.67 (12.37) |
PC450LC-8 Var. Gauge | 345 (257) | 103,230 (46825) | 27.67 (8.45) | 27.67 (12.37) |
PC5500 | 2520 (1880) | 1180000 (535000) | 27.25 (8.30) | 27.25 (19.80) |
PC8000 | 4020 (3000) | 1565000 (710000) | 27.58 (8.40) | 27.58 (19.90) |
Kubota ExcavatorsClick here to find a local Kubota dealer.
Model | Engine | Weight | Depth | Reach |
K008-3 | 10.3(7.68) | 2,200(997.9) | 5.7(1.73) | 16.88 (5.10) |
KX057-4 | 47.6(35.49) | 12,150(5,511.2) | 12.7(3.87) | |
KX080-3StandardBoom | 70.0(52.19) | 18,254(8,279.9) | 15.0(4.57) | |
KX080-3SuperDoubleBoom | 70.0(52.19) | 19,379(8,790.2) | 15.0(4.57) | |
KX121-3S | 40.5(30.20) | 9,063(4,110.9) | 11.5(3.50) | 23.53 (7.10) |
KX121-3S6-in-1Blade | 40.5(30.20) | 9,790(4,440.7) | 11.5(3.50) | |
KX41-3V | 17.0(12.67) | 3,693(1,675.1) | 7.80(2.38) | 17.97 (5.40) |
KX71-3S | 27.6(20.58) | 6,305(2,859.9) | 9.8(2.98) | 20.11 (6.10) |
KX91-3S2 | 29.6(22.07) | 7,110(3,225.0) | 10.4(3.16) | 19.28 (5.80) |
U17 | 17.0(12.67) | 3,814(,1730) | 7.6(2.31) | |
U25S | 20.9(15.58) | 5,625(2,551.5) | 9.2(2.80) | |
U35S2 | 29.6(22.07) | 8,025(3,640.1) | 10.3(3.13) | |
U45S | 40.5(30.20) | 11,640(5,279.8) | 11.8(3.60) | |
U55 | 47.6(35.5) | 11,860(5,379.6) | 11.8(3.60) | |
KX080-3 | 70 (49.6) | 18,254 (8,280) | 15.09 (4.60) | 23.53 (7.10) |
KX161-3S | 46 (34.3) | 11,530 (5,230) | 12.57 (3.80) | 20.11 (6.10) |
KX71-3 | 28 (20.6) | 6,305 (2,860) | 9.74 (2.90) | 16.01 (4.80) |
KX91-3S2 | 30 (22.1) | 7,110 (3,225) | 10.42 (3.10) | 16.85 (5.10) |
U15 | 13 (9.6) | 3,704 (1,680) | 7.58 (2.30) | 12.60 (3.80) |
U25 | 21 (15.6) | 5,625 (2,550) | 9.22 (2.80) | 15.33 (4.60) |
LBX ExcavatorsClick here to find a local LBX dealer.
